Московская Федерация Бочче

Чемпионат Москвы по бочче (раффа): Результаты  

См. также:

Подошел к концу Чемпионат Москвы по бочче (раффа), который длился 4 месяца.

За этот период было проведено 84 игры у женщин и 135 у мужчин. Победителями в этом году стали Гайсина Диляра и Пузанов Андрей. С чем их и поздравляем!

Остальные места распределились следующим образом:

Женщины:

  1. Гайсина Диляра – 20 (249 - 65)
  2. Крицкая Марина – 16 (218 - 101)
  3. Родина Мария – 13 (195 - 155)
  4. Гатайло Светлана – 12 (194 - 158)
  5. Фокина Алла – 8 (131 - 187)
  6. Дуплякина Анна – 7 (137 - 219)
  7. Лебедева Елена – 4 (113 - 226)
  8. Добрушина Александра – 4 (93 - 209)

Мужчины:

  1. Пузанов Андрей – 22 (279 - 159)
  2. Марин Петр – 21 (298 - 198)
  3. Кузнецов Владимир– 19 (291 - 210)
  4. Андреев Андрей – 18 (252 - 203)
  5. Козис Евгений – 13 (256 - 272)
  6. Дуплякин Юрий – 12 (234 - 244)
  7. Янкин Николай – 11 (227 - 257)
  8. Попов Михаил – 9 (226 - 269)
  9. Попов Иван – 7 (177 - 295)
  10. Гребенщиков Дмитрий – 3 (169 - 302)
Все файлы, приложенные к данному документу:
Ivan Popov,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.