Турнир "Созидание": Результаты второго дня
- Заключительный день соревнований
- Фотографии
- Результаты второго дня
- День первый
- Программа турнира
- Регистрация участников
- Анонс
Во второй день Кубка "Созидания" параллельно играли две группы - восемь пар продолжили борьбу за первое место, а еще восемь пар набирали очки в борьбе за места с 9 по 16.
Финал
В первой группе, борящейся за первое место, было сыграно больше половины встреч, результаты представлены в таблице.
| Попов И-Ширяева В | Х | 10\12 | 12\10 | 12\10 | 12\6 | 5\12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев-Лукина И | 12\10 | Х | 6\12 | 5\12 | 5\12 | |||
| Попов М-Фокина А | Х | 12\6 | 9\12 | 5\12 | ||||
| Попов Д-Ерасова ЕВ | 10\12 | 12\6 | 6\12 | Х | 11\4 | |||
| Марин П-Шпиленок Л | 10\12 | 12\5 | 4\11 | Х | 12\2 | |||
| Янкин Н-Крицкая М | 6\12 | 12\9 | 2\12 | Х | 12\6 | |||
| Пузанов А-Гайсина Д | 12\5 | 12\5 | Х | 6\12 | ||||
| Дуплякин Ю-Гатайло С | 12\5 | 6\12 | 12\6 | Х |
Игры за 9-16 места
В этой группе ситуация легче - три пары досрочно завершили соревнования, и в последний день осталось сыграть всего две игры.
| Стыкалин В-Шабанова С | Х | 10\8 | 7\10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саморуков Ю-Аронова С | 8\10 | Х | 12\0 | 5\12 | 4\12 | |||
| Ширяев А-Зорина Д | 10\7 | 0\12 | Х | 2\12 | 7\12 | |||
| Чекулаев М-Шахбазян Н | Х | |||||||
| Маслов А-Шарова А | 12\5 | 12\2 | Х | 8\12 | ||||
| Ерасов С-Ерасова ЕЮ | Х | |||||||
| Бурдо С-Напольнова С | 12\4 | 12\7 | 12\8 | Х | ||||
| Яковлев Н-Напольнова Т | Х |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.