Турнир "Созидание": Заключительный день соревнований
Подошел к концу третий день соревнования, увы, погода, как всегда внесла свои коррективы в последний день проведения турнира. Несмотря на тринадцатое число и пятницу, ничто не предвещало сюрпризов, однако команда Попова Д. и Ерасовой Е. снялась с участия в турнире, остальные же продолжили участие, несмотря на сильный дождь и ветер.
Основная борьба завязалась между пятью командами:
- Попов И.-Ширяева В.
- Марин П. – Шпиленок Л.
- Янкин Н. – Крицкая М.
- Пузанов А. – Гайсина Д.
- Дуплякин Ю. – Гатайло С.
В последний момент состязания в лидеры выбились две команды, набрав равное количество побед:
- Пузанов А. – Гайсина Д.
- Дуплякин Ю. – Гатайло С.
Лишь подсчет разницы выигранных и проигранных шаров смог определить победителя V ежегодного Кубка «Созидание» 2012г. С минимальной разницей в три очка одержала победу команда Пузанова А. и Гайсиной Д., заняв первое место, превзойдя результаты не менее сильной команды Дуплякина Ю. и Гатайло С. занявших второе место в Кубке. На третьем месте команда Марина П. и Шпиленок Лидии.
Места в ежегодном V Кубке «Созидание» распределились следующим образом:
Финал
Победы | Разница | Место | |||||||||
Попов И - Ширяева В | Х | 10\12 | 12\3 | 12\10 | 12\10 | 12\6 | 5\12 | 5\12 | 4 | 68-65=+3 | 4 |
Андреев - Лукина И | 12\10 | Х | 3\12 | 6\12 | 5\12 | 7\12 | 7\12 | 5\12 | 1 | 45-82=-37 | 8 |
Попов М - Фокина А | 3\12 | 12\3 | Х | 12\6 | 12\9 | 9\12 | 5\12 | 7\10 | 3 | 60-64=-4 | 6 |
Попов Д - Ерасова ЕВ | 10\12 | 12\6 | 6\12 | Х | 11\4 | 2\12 | 0\12 | 0\12 | 2 | 41-70=-29 | 7 |
Марин П - Шпиленок Л | 10\12 | 12\5 | 9\12 | 4\11 | Х | 12\2 | 12\9 | 12\11 | 4 | 71-62=+9 | 3 |
Янкин Н - Крицкая М | 6\12 | 12\7 | 12\9 | 12\2 | 2\12 | Х | 3\12 | 12\6 | 4 | 59-60=-1 | 5 |
Пузанов А - Гайсина Д | 12\5 | 12\7 | 12\5 | 12\0 | 9\12 | 12\3 | Х | 6\12 | 5 | 75-44=+31 | 1 |
Дуплякин Ю - Гатайло С | 12\5 | 12\5 | 10\7 | 12\0 | 11\12 | 6\12 | 12\6 | Х | 5 | 75-47=+28 | 2 |
9-16 места
Победы | Разница | Место | |||||||||
Стыкалин В - Шабанова С | Х | 10\8 | 7\10 | 10\6 | 4\13 | 2 | 31-37=-6 | 11 | |||
Саморуков Ю - Аронова С | 8\10 | Х | 12\0 | 5\12 | 4\12 | 1 | 29-34=-5 | 12 | |||
Ширяев А - Зорина Д | 10\7 | 0\12 | Х | 12\2 | 7\12 | 2 | 29-33=-4 | 10 | |||
Чекулаев М -Шахбазян Н | Х | 0 | |||||||||
Маслов А -Шарова А | 6\10 | 12\5 | 2\12 | Х | 8\12 | 1 | 28-39=-11 | 13 | |||
Ерасов С - Ерасова ЕЮ | Х | 0 | |||||||||
Бурдо С - Напольнова С | 13\4 | 12\4 | 12\7 | 12\8 | Х | 4 | 49-23=+26 | 9 | |||
Яковлев Н - Напольнова Т | Х | 0 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.